1047円(税込:1130円)
781kcal 塩分:2.9g
871円(税込:940円)
473kcal 塩分:2.3g
広島産の牡蠣をサクッとジューシーに揚げました。牡蠣の濃厚な旨味が口いっぱいに広がります
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 12.9g | 30g | |
淡色野菜 | 15.8g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 4.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 6.1g | % | 18g |
大豆 | 4.3g | % | 50g |
穀物 | 181g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (60%) | 脂質 (31%) |
たんぱく質 (9%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 12.9g | % | 30g |
淡色野菜 | 15.8g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 4.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 6.1g | % | 18g |
大豆 | 4.3g | % | 50g |
穀物 | 180g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (56%) | 脂質 (34%) |
たんぱく質 (10%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 12.9g | % | 30g |
淡色野菜 | 15.8g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 4.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 6.1g | % | 18g |
大豆 | 4.3g | % | 50g |
穀物 | 0g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (39%) | 脂質 (49%) |
たんぱく質 (12%) |
商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。