741円(税込:800円)
884kcal 塩分:3.0g
565円(税込:610円)
576kcal 塩分:2.4g
じっくり焼いたさばは、大根おろしがよく合います。
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 28.4g | 30g | |
淡色野菜 | 55.8g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 4.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 6.1g | % | 18g |
大豆 | 4.3g | % | 50g |
穀物 | 181g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (39%) | 脂質 (46%) |
たんぱく質 (15%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 28.4g | % | 30g |
淡色野菜 | 55.8g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 4.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 6.1g | % | 18g |
大豆 | 4.3g | % | 50g |
穀物 | 180g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (33%) | 脂質 (50%) |
たんぱく質 (17%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 28.4g | % | 30g |
淡色野菜 | 55.8g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 4.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 6.1g | % | 18g |
大豆 | 4.3g | % | 50g |
穀物 | 0g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (10%) | 脂質 (70%) |
たんぱく質 (20%) |
商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。