834円(税込:900円)
599kcal 塩分:2.9g
658円(税込:710円)
291kcal 塩分:2.3g
ふっくら焼きあげたしまほっけを、大根おろしとともにどうぞ。
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 38.1g | 30g | |
淡色野菜 | 55.8g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 4.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 6.1g | % | 18g |
大豆 | 4.3g | % | 50g |
穀物 | 181g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (54%) | 脂質 (17%) |
たんぱく質 (29%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 38.1g | % | 30g |
淡色野菜 | 55.8g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 4.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 6.1g | % | 18g |
大豆 | 4.3g | % | 50g |
穀物 | 180g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (48%) | 脂質 (19%) |
たんぱく質 (33%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 38.1g | % | 30g |
淡色野菜 | 55.8g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 4.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 6.1g | % | 18g |
大豆 | 4.3g | % | 50g |
穀物 | 0g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (14%) | 脂質 (32%) |
たんぱく質 (54%) |
商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。