732円(税込:790円)
742kcal 塩分:1.9g
556円(税込:600円)
434kcal 塩分:1.3g
ジューシーな鶏の竜田揚げは、大根おろしとぽん酢でさっぱりとお召し上がりいただけます。
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 21.3g | 30g | |
淡色野菜 | 55.8g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 6.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 6.1g | % | 18g |
大豆 | 4.3g | % | 50g |
穀物 | 181g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (54%) | 脂質 (32%) |
たんぱく質 (14%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 21.3g | % | 30g |
淡色野菜 | 55.8g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 6.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 6.1g | % | 18g |
大豆 | 4.3g | % | 50g |
穀物 | 180g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (48%) | 脂質 (36%) |
たんぱく質 (16%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 21.3g | % | 30g |
淡色野菜 | 55.8g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 6.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 6.1g | % | 18g |
大豆 | 4.3g | % | 50g |
穀物 | 0g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (25%) | 脂質 (54%) |
たんぱく質 (21%) |
商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。