741円(税込:800円)
781kcal 塩分:4.3g
565円(税込:610円)
473kcal 塩分:3.7g
醤油もろみに漬け込んで焼いた鶏もも肉は、もろみのまろやかな香りと、深い旨味が広がります。
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 35.0g | 30g | |
淡色野菜 | 15.8g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 6.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 6.1g | % | 18g |
大豆 | 4.3g | % | 50g |
穀物 | 181g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (44%) | 脂質 (35%) |
たんぱく質 (21%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 35.0g | % | 30g |
淡色野菜 | 15.8g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 6.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 6.1g | % | 18g |
大豆 | 4.3g | % | 50g |
穀物 | 180g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (38%) | 脂質 (39%) |
たんぱく質 (23%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 35.0g | % | 30g |
淡色野菜 | 15.8g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 6.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 6.1g | % | 18g |
大豆 | 4.3g | % | 50g |
穀物 | 0g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (12%) | 脂質 (57%) |
たんぱく質 (31%) |
商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。