741円(税込:800円)
959kcal 塩分:3.4g
565円(税込:610円)
651kcal 塩分:2.8g
ジューシーな鶏の唐揚げを、香り豊かな大戸屋オリジナルのスパイスミックスでどうぞ。
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 34.4g | 30g | |
淡色野菜 | 15.8g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 4.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 6.1g | % | 18g |
大豆 | 4.3g | % | 50g |
穀物 | 181g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (45%) | 脂質 (39%) |
たんぱく質 (16%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 34.4g | % | 30g |
淡色野菜 | 15.8g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 4.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 6.1g | % | 18g |
大豆 | 4.3g | % | 50g |
穀物 | 180g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (40%) | 脂質 (42%) |
たんぱく質 (18%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 34.4g | % | 30g |
淡色野菜 | 15.8g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 4.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 6.1g | % | 18g |
大豆 | 4.3g | % | 50g |
穀物 | 0g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (21%) | 脂質 (57%) |
たんぱく質 (22%) |
商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。