741円(税込:800円)
847kcal 塩分:3.4g
565円(税込:610円)
539kcal 塩分:2.8g
鶏の竜田揚げと野菜を、大戸屋オリジナルの黒酢あんでからめました。
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 17.0g | 30g | |
淡色野菜 | 87.8g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 29.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 6.1g | % | 18g |
大豆 | 4.3g | % | 50g |
穀物 | 181g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (61%) | 脂質 (28%) |
たんぱく質 (11%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 17.0g | % | 30g |
淡色野菜 | 87.8g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 29.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 6.1g | % | 18g |
大豆 | 4.3g | % | 50g |
穀物 | 180g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (57%) | 脂質 (30%) |
たんぱく質 (13%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 17.0g | % | 30g |
淡色野菜 | 87.8g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 29.2g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 6.1g | % | 18g |
大豆 | 4.3g | % | 50g |
穀物 | 0g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (43%) | 脂質 (42%) |
たんぱく質 (15%) |
商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。