778円(税込:840円)
572kcal 塩分:2.5g
602円(税込:650円)
264kcal 塩分:1.9g
野菜黒酢とさば炭火焼きのコンビ!ふっくら焼きあげたしまほっけは、大根おろしとともにどうぞ。
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 12.7g | 30g | |
淡色野菜 | 92g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 29.3g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 9g | % | 18g |
大豆 | 6g | % | 50g |
穀物 | 180g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (71%) | 脂質 (15%) |
たんぱく質 (14%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 12.7g | % | 30g |
淡色野菜 | 92.0g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 29.3g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 9.2g | % | 18g |
大豆 | 5.5g | % | 50g |
穀物 | 180g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (67%) | 脂質 (17%) |
たんぱく質 (16%) |
定食バランス
摂取量 | 摂取率 | 大戸屋の 定食バランス値(※1) |
|
---|---|---|---|
肉・魚・卵 | 12.7g | % | 30g |
淡色野菜 | 92g | % | 120g |
緑黄色野菜 | 29.3g | % | 60g |
きのこ・海藻 | 9g | % | 18g |
大豆 | 5.5g | % | 50g |
穀物 | 0g | % | 300g |
※1 詳しくは「定食バランスについて」をご覧ください。
3大栄養素
炭水化物 (47%) | 脂質 (29%) |
たんぱく質 (24%) |
商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。